Autor: | Zakres prac: | Data: |
Szymon Filipczyk | Założenie oraz skonfigurowanie strony internetowej | 30.10.2012 |
Szymon Filipczyk | Szata graficzna, pozycjonowanie, wypełnienie: stopki; czym jest(...); menu; slidera; paska bocznego | 2.1.2013 |
Jacek Kafel | Pobranie materiałów pod "Repozytorium matur" | 2.1.2013 |
Szymon Filiczpyk | Rozłożenie zadań | 2.1.2013 |
Radosław Szkorla | Przygotowanie "ćwiczeń online" 2010-2012 | 3.1.2013 |
Szymon Filipczyk | Modyfikacja pod stronę oraz zalinkowanie "ćwiczeń online" 2010-2012 | 3.1.2013 |
Szymon Filipczyk | Stworzenie "Repozytorium matur" | 27.1.2013 |
Jacek Kafel | Stworzenie strony "funkcja kwadratowa" | 28.1.2013 |
Szymon Filipczyk | Przygotowanie szkieletu oraz wypełnienie zadać online, otwartych z lat 2011-2012 | 25.2.2013 |
Radosław Szkorla | Wypełnienie "zaproszenia" na stronie głównej | 25.2.2013 |
Jacek Kafel | Wypełnienie zadań otwartych online z lat 2006-2010 | 26.2.2013 |
Radosław Szkorla | Dodanie zadań online zamkniętych | 26.2.2013 |
Szymon Filipczyk | Zakodowanie zadań otwartych z lat 2006-2010 | 26.2.2013 |
Szymon Filipczyk | Dokonanie finalnych poprawek na stronie | 26.2.2013 |
Karta pracy
Subskrybuj:
Posty (Atom)